VOLUMEN
| Kilos | Precio |
| Hasta 10 Kg. | 7,99€ |
| Hasta 20 Kg. | 10,96€ |
| Hasta 30 Kg. | 13,61€ |
| Hasta 40 Kg. | 16,19€ |
| Hasta 50 Kg. | 18,78€ |
| Hasta 60 Kg. | 21,42€ |
| Hasta 70 Kg. | 24,05€ |
| Hasta 80 Kg. | 26,63€ |
| Hasta 90 Kg. | 29,20€ |
| Hasta 100 Kg. | 31,85€ |
| Hasta 110 Kg. | 34,51€ |
| Hasta 120 Kg. | 37,08€ |
| Hasta 130 Kg. | 39,67€ |
| Hasta 140 Kg. | 42,31€ |
| Hasta 150 Kg. | 44,90€ |
| Hasta 160 Kg. | 47,52€ |
| Hasta 170 Kg. | 50,14€ |
| Hasta 180 Kg. | 52,75€ |
| Hasta 190 Kg. | 55,33€ |
| Hasta 200 Kg. | 57,95€ |
| Hasta 225 Kg. | 61,61€ |
| Hasta 250 Kg. | 65,27€ |
| Hasta 275 Kg. | 68,94€ |
| Hasta 300 Kg. | 72,54€ |
| Hasta 325 Kg. | 76,22€ |
| Hasta 350 Kg. | 79,85€ |
| Hasta 375 Kg. | 83,56€ |
| Hasta 400 Kg. | 87,25€ |
| Hasta 425 Kg. | 90,88€ |
| Hasta 450 Kg. | 94,50€ |
| Hasta 500 Kg. | 101,83€ |
| Hasta 550 Kg. | 109,09€ |
| Hasta 600 Kg. | 116,44€ |
| Hasta 650 Kg. | 123,78€ |
| Hasta 700 Kg. | 131,04€ |
| Hasta 750 Kg. | 138,36€ |
| Hasta 800 Kg. | 145,64€ |
| Hasta 850 Kg. | 152,96€ |
| Hasta 900 Kg. | 160,33€ |
| Hasta 950 Kg. | 167,63€ |
| Hasta 1000 Kg. | 174,94€ |
| Hasta 2 Tn (Kg. Adicional) | 0,17€ |
| Hasta 3 Tn (Kg. Adicional) | 0,15€ |
| + 3 Tn (Kg. Adicional) | 0,14€ |
PAQUETERÍA
| Kilos | Precio |
| Hasta 2 Kg. | 4,98€ |
| Hasta 5 Kg. | 5,29€ |
| Hasta 10 Kg. | 5,65€ |
| Hasta 15 Kg. | 7,20€ |
| Kg adicional | 0,73€ |
Notas:
- - Los precios no incluyen IVA
- - Precios para España peninsular
- - Tránsitos estimados: 24-48 horas paquetería / 24-72 horas Volumen
- 24 horas más para Baleares
- - Tasación de volumen Terrestre: 250 Kg/m3.
- - Tarifa estandar entrega a pie de calle
- - Baleares 3
- € extra en paquetería y 12 € en volumen
- - Precios en Canarias e internacionales (consultar)
Servicios especiales:
- - Mozo adicional para entrega 85,00 euros
- - Devolución albarán firmado cliente: 2,5
- €/albarán.
- - Camión con trampilla (consultar)
- - Servicios urgentes (consultar)